
Pada artikel kali ini, saya ingin menulis tentang Pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia.
Pentingnya Air Bersih Bagi Kehidupan Manusia
Air merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia, dan tubuh kita terdiri dari 97% air, dan manusia hanya bisa bertahan sampai 5 hari jika tidak minum.
Untuk itu, kita memerlukan air yang bersih untuk kita kita konsumsi, maupun untuk kita gunakan sehari-hari, seperti mandi, dan mencuci.
Bersyukurlah kita yang tinggal di Indonesia, yang sebagian besar terdiri dari air tawar, dan tidak perlu melakukan penyulingan dari air laut menjadi air tawar, seperti yang dilakukan di Arab Saudi, meskipun kepulauan di Indonesia dikelilingi oleh laut.
Di halaman rumah saya sendiri, di bawah tanah mengalir 2 macam air, yaitu air tawar dan air asin. Saat pengeboran pertama di bagian belakang, ketemunya air asin.
Air asin tidak baik digunakan dalam kehidupan sehari-hari, selain dapat merusak peralatan logam dengan membuatnya berkarat, dipakai mandi, apalagi jika hendak digunakan untuk memasak, atau dijadikan air minum karena rasanya yang asin.

Sayangnya, perkembangbiakan dan aktivitas manusia dari tahun ke tahun mempengaruhi kualitas air bersih di sekitar kita.
Saya teringat, waktu masih SD, kita bisa mencuci dan mandi di sungai, bahkan saya teringat waktu ikut potong padi kehabisan air, maka air dari pengairan yang mengalir bersih kita minum, dan tidak pernah bikin sakit perut. Coba kalau sekarang mandi di sungai, atau meminum air di pengairan sawah kalau Anda tidak keracunan.
Selain untuk lingkungan, pentingnya air bersih untuk kesehatan manusia. Air bisa juga menjadi perantara penyakit menular. Air yang kotor akan menjadi sumber berbagai macam penyakit.
Pengertian air bersih
Menurut Permenkes RI 416 Tahun 1990 : Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
Syarat Air Bersih
- Syarat Kuantitas
Jumlahnya harus memenuhi kebutuhan air bersih yang akan digunakan oleh masyarakat di tempat tersebut. - Syarat Kualitas
Syarat kualitas meliputi parameter fisik, kimia, radioaktivitas, dan mikrobiologis yang memenuhi syarat kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
Berdasarkan pada pengertian dan persyaratan air bersih di atas, maka tidak semua air, terutama air tanah atau air sumur bisa dianggap bersih. Jika Anda punya sumur, sebaiknya jangan dikonsumsi secara mentah sebelum diperiksakan kondisi airnya, apakah layak diminum atau tidak.
Bagaimana persyaratan air yang layak diminum?
Air minum merupakan air yang dapat diminumbaik melalui atau tidak melalui proses pengolahan. Air yang layak dikonsumsi ialah air yang memenuhi syarat Peraturan Menteri Kesehatan RI No.492/MenKes/Per/IV/2010.
Persyaratan kualitas air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010, yaitu:
- Parameter Wajib
- Persyaratan Fisik Air
Tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna (maksimal 15 TCU), suhu udara maksimum ± 3ºC, dan tidak keruh (maksimum 5 NTU) - Persyaratan mikrobiologi
Syarat mutu air minum ditentukan oleh kontaminasi kuman Escherichia coli dan Total Bakteri Coliform. Keberadaan bakteri Escherichia coli merupakan indikator terjadinya pencemaran tinja dalam air.
- Persyaratan Fisik Air
- Parameter Tambahan
- Persyaratan Kimia
Tidak mengandung bahan-bahan kimiawi melebihi ambang batas yang telah ditetapkan. - Persyaratan Radioaktivitas
Kadar maksimum cemaran radioaktivitas dalam air minum tidak boleh melebihi batas maksimum yang diperbolehkan.
- Persyaratan Kimia
Berikut tabrl lengkap Permenkes Tentang Standar Kualitas Air Bersih dan Air Minum, NOMOR : 416/MENKES/PER/IX/1990, tanggal : 3 September 1990:
Persyaratan air minum | Persyaratan air bersih | ||||
Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan | Keterangan | Kadar maksimum yang diperbolehkan | Keterangan |
A. FISIKA | |||||
Bau | – | – | Tidak berbau | – | Tidak berbau |
Jumlah padat terlarut (TDS) | mg/L | 1.000 | 1.500 | ||
Kekeruhan | skala NTU | 5 | 25 | ||
Rasa | – | – | Tidak berasa | – | Tidak berasa |
Suhu | oC | Suhu udara±3oC | Suhu udara±3oC | ||
Warna | skala TCU | 15 | 50 | ||
B. KIMIA | |||||
a. Kimia Anorganik | |||||
Air Raksa | mg/L | 0,001 | 0,001 | ||
Aluminium | mg/L | 0,2 | – | ||
Arsen | mg/L | 0,05 | 0,05 | ||
Barium | mg/L | 1,0 | |||
Besi | mg/L | 0,3 | 1,0 | ||
Fluorida | mg/L | 1,5 | 1,5 | ||
Kadmium | mg/L | 0,005 | 0,005 | ||
Kesadahan (Ca CO3) | mg/L | 500 | 500 | ||
Klorida | mg/L | 250 | 600 | ||
Kromium Valensi 6 | mg/L | 0,05 | 0,05 | ||
Mangaan | mg/L | 0,1 | 0,5 | ||
Natrium | mg/L | 200 | 200 | ||
Nitrat, sebagai N | mg/L | 10 | 10 | ||
Nitrit, sebagai N | mg/L | 1,0 | 1,0 | ||
Perak | mg/L | 0,05 | 0,05 | ||
pH | 6,5-8,5 | merupakan batas max dan min | 6,5-9,0 | merupakan batas max dan min | |
Selenium | mg/L | 0,01 | 0,01 | ||
Seng | mg/L | 5,0 | 15 | ||
Sianida | mg/L | 0,1 | 0,1 | ||
Sulfat | mg/L | 400 | 400 | ||
Sulfida sebagai H2S | mg/L | 0,05 | – | ||
Tembaga | mg/L | 1,0 | – | ||
Timbal | mg/L | 0,05 | 0,05 | ||
a. Kimia Organik | |||||
Aldrin Dan Dieldrin | mg/L | 0,0007 | 0,0007 | ||
Benzene | mg/L | 0,01 | 0,01 | ||
Benzo(A) Pyrene | mg/L | 0,00001 | 0,00001 | ||
Chlordane (Total Isomer) | mg/L | 0,0003 | 0,007 | ||
Chloroform | mg/L | 0,03 | 0,03 | ||
2,4 – D | mg/L | 0,1 | 0,1 | ||
DDT | mg/L | 0,03 | 0,03 | ||
Detergent | mg/L | 0,05 | 0,5 | ||
1,2- Dichloroetane | mg/L | 0,01 | 0,01 | ||
1,1- Dichloroetene | mg/L | 0,0003 | 0,0003 | ||
Heptachlor dan Heptachlor Epoxide | mg/L | 0,003 | 0,003 | ||
Hexachlorbenzene | mg/L | 0,00001 | 0,00001 | ||
Gamma-HCH (lindane) | mg/L | 0,004 | 0,004 | ||
Metoxychlor | mg/L | 0,03 | 0,1 | ||
Pentachlorophenol | mg/L | 0,01 | 0,01 | ||
Pestisida total | mg/L | 0,1 | 0,1 | ||
2,4,6 trichlorophenol | mg/L | 0,01 | 0,01 | ||
Zat organik (kmno4) | mg/L | 10 | 10 | ||
c. Mikrobiologik | |||||
Koliform tinja | Jumlah/100 ml | 0 | |||
Total koliform | Jumlah/100 ml | 0 | 95% dari sampel yang diperiksa selama setahun kadang-kadang boleh ada 3 per 100ml sampel air, tetapi tidak berturut turut | 5010 | bukan air perpipaanair perpipaan |
d. Radio aktifitas | |||||
Aktifitas alpha (Gross Alpha activity) | Bq/L | 0,1 | 0,1 | ||
Aktifitas beta (Gross Alpha activity) | Bq/L | 1,0 | 1,0 |
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI Nomor : 907/MENKES/SK/VII/2002. Tanggal : 29 Juli 2002
PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
1. BAKTERIOLOGIS
Parameter | Satuan | Kadar Maksimum yang diperbolehkan | Keterangan |
E. Coli atau fecal coli | Kuman per 100 ml sampel | 0 | |
E. coli atau fecal coli
Total bakteri Coliform | Kuman per 100 ml sampel
Kuman per 100 ml sampel | 0
0 | |
E. coli atau fecal coli
Total bakteri Coliform | Kuman per 100 ml sampel
Kuman per 100 ml sampel | 0
0 |
|
2. KIMIAWI
2.1. Bahan kimia yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan
a. Bahan Anorganik
Parameter | Satuan | Kadar Maksimum yang diperbolehkan | Keterangan |
Antimon | mg/liter | 0,005 | |
Air raksa | mg/liter | 0,001 | |
Arsenic | mg/liter | 0,01 | |
Barium | mg/liter | 0,7 | |
Boron | mg/liter | 0,3 | |
Kadmium | mg/liter | 0,003 | |
Kromium ( val. 6 ) | mg/liter | 0,05 | |
Tembaga | mg/liter | 2 | |
Sianida | mg/liter | 0,07 | |
Fluorida | mg/liter | 1,5 | |
Timbal | mg/liter | 0,01 | |
Molybdenum | mg/liter | 0,07 | |
Nikel | mg/liter | 0,02 | |
Nitrat ( sebagai NO3 ) | mg/liter | 50 | |
Nitrit ( sebagai NO 2 ) | mg/liter | 3 | |
Selenium | mg/liter | 0,01 |
b. Bahan Organik
Parameter | Satuan | Kadar Naksimum yang diperbolehkan | Keterangan |
Chlorinated alkanes | |||
Carbon tetrachloride | mg/liter | 2 | |
Dichloromethane | mg/liter | 20 | |
1,2- dichloroethane | mg/liter | 30 | |
1,1,1-trichloroethane | mg/liter | 2000 | |
Chlorinated Ethenes | |||
Vinyl Chloride | mg/liter | 5 | |
1,1-dichloroethene | mg/liter | 30 | |
1,2-trichloroethene | mg/liter | 50 | |
Trichloroethene | mg/liter | 70 | |
Tetrachloroethene | mg/liter | 40 | |
Aromatic hydrocarbons | |||
Benzene | mg/liter | 10 | |
Toluen | mg/liter | 700 | |
Xylene | mg/liter | 500 | |
Benzo(a)pyrene | mg/liter | 0.7 | |
Chlorinated benzenes | |||
Monochlorobenzene | mg/liter | 300 | |
1,2-dichlorobenzene | mg/liter | 1000 | |
1,4-dichlorobenzene | mg/liter | 300 | |
Trichlorobenzenes (togal ) | mg/liter | 20 | |
Lain lain | |||
Di(2 –ethylhexiny)adipate | mg/liter | 80 | |
Di(2-ethylhexyl)phtalate | mg/liter | 8 | |
Acrylamide | mg/liter | 0.5 | |
Epichlorohydrin | mg/liter | 0.4 | |
Hexachlorobutadiene | mg/liter | 0.6 | |
Edetic Acid (EDTA) | mg/liter | 200 | |
Tributyltin oxide | mg/liter | 2 |
- Pestisida
Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan | keterangan |
Alachlor | g/liter | 20 | |
Aldicarb | g/liter | 10 | |
Aldrin/dieldrin | g/liter | 0.03 | |
Atrazine | g/liter | 2 | |
Bentazone | g/liter | 30 | |
Carbofuran | g/liter | 2 | |
Chlordane | g/liter | ||
Chlorotoluron | g/liter | 1 | |
DDT | g/liter | 30 | |
1,2-dibromo-3-chloropropane | g/liter | 20 | |
2,4-D1,2-dichloropropane | g/liter | 20 | |
1,3-dichloropropene | g/liter | ||
Heptachlor and heptachlor epoxide | g/liter | 0.03 | |
Hexachlorobenzene | g/liter | 1 | |
Isoproturon | g/liter | 9 | |
Lindane | g/liter | 2 | |
MCPA | g/liter | 2 | |
Methoxychlor | g/liter | 20 | |
Metolachlor | g/liter | 10 | |
Molinate | g/liter | 6 | |
Pendimethaline | g/liter | 20 | |
Pentachlorophenol | g/liter | 9 | |
Permetrine | g/liter | 20 | |
Propanil | g/liter | 20 | |
Pyridate | g/liter | 100 | |
Simazine | g/liter | 2 | |
Trifuraline | g/liter | 20 | |
Chlorophenoxy | |||
Herbicides | |||
Selain 2,4 D dan MCPA | g/liter | 90 | |
2,4-DB dichlorprop | g/liter | 100 | |
Fenoprope | g/liter | 9 | |
Mecoprop | g/liter | 10 | |
2,4,5-T | g/liter | 9 |
- desinfektan dan hasil sampingannya
Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan | Keterangan |
Monochloromaine | 3 | ||
Chlorine | mg/l | 5 | |
Bromate | mg/l | 25 | |
Chlorite | mg/l | 200 | |
Chlorophenol | mg/l | ||
2,4,6-trichlorophenol | mg/l | 200 | |
Formaldehyde | mg/l | 900 | |
Trihalomethanes | |||
Bromoform | mg/l | 100 | |
Dibromochloromethane | mg/l | 100 | |
Bromodichloromethane | mg/l | 60 | |
Chloroform | mg/l | 200 | |
Chlorinated acetic aid | |||
Dichloroacetic acid | mg/l | 50 | |
Tricholoracetic acid | mg/l | 100 | |
Chloral hydrate | |||
Trichloroacetaldehyde | mg/l | 10 | |
Halogenated acetonitriles | |||
Dichloroacetonitrile | mg/l | 90 | |
Dibromoacetonitrile | mg/l | 100 | |
Trichloroacetonitrile | mg/l | 1 | |
Cyanogen chloride | |||
(sebagai CN ) | mg/l | 70 |
BAHAN KIMIA YANG KEMUNGKINAN DAPAT MENIMBULKAN KELUHAN PADA KONSUMEN
A. BAHAN ANORGANIK
Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan | Keterangan |
Ammonia | mg/l | 1.5 | |
Alumunium | mg/l | 0.2 | |
Klorida | mg/l | 250 | |
Tembaga | mg/l | 1 | |
Kesadahan | mg/l | 500 | |
Hidrogen sulfida | mg/l | 0.05 | |
Besi | mg/l | 0.3 | |
Mangaan | mg/l | 0.1 | |
pH | mg/l | 6.5-8.5 | |
Sodium | mg/l | 200 | |
Sulfat | mg/l | 250 | |
Total zat padat terendap | mg/l | 1000 | |
Seng | mg/l | 3 |
B. BAHAN ORGANIK, DESINFEKTAN DAN HASIL SAMPINGANNYA
Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan | Keterangan |
Organik | 24-170 | ||
Toluen | mg/l | 20-1800 | |
Xylene | mg/l | 2-200 | |
Ethylbenzene | mg/l | 4-2600 | |
Styrene | mg/l | 10-120 | |
Monochlorobenzene | mg/l | 1-10 | |
1,2-dichlorobenzene | mg/l | 0.3-30 | |
1,4-dichlorobenzene | mg/l | 5-50 | |
Trichloorbenzenester | mg/l | 50 | |
Detergent | mg/l | ||
Desinfektan dan hasil sampingannya | |||
Chlorine | mg/l | 600-1000 | |
2-chlorophenol | mg/l | 0.1-10 | |
2,4-dichlorophenol | mg/l | 0.3-40 | |
2,4,6-trichlorophenol | mg/l | 2-300 |
C. RADIOAKTIFITAS
Parameter | Satuan | Kadar Maksimum yang diperbolehkan | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 |
Gross alpha activity | Bq/liter | 0,1 | |
Gross beta activity | Bq/liter | 1 |
4. FISIK
Parameter | Satuan | Kadar maksimum yang diperbolehkan | Keterangan |
1 | 2 | 3 | 4 |
Parameter fisik | |||
Warna | TCU | 15 | |
Rasa dan bau | – | – | Tidak berbau dan tidak berasa |
Temperatur | C | Suhu udara + 3 C | |
Kekeruhan | NTU | 5 |
Demikianlah Pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia, semoga bermanfaat. Jadi setiap air perlu pengujian untuk menentukan apakah air itu sehat atau tidak.